Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

JGA JM SC Cable Lug Battery Copper Ground Lugs Terminal

Short Description:

Material:E-Cu
Surface treatment:Tin-plated
Product Property:It is used to connect the copper conductor end


Product Detail

Product Tags

pic (2)

Type Domensions(mm)
L d Φ
JGA6-5 25 3.7 5.2
JGA6-6 25 3.7 6.5
JGA6-8 25 3.7 8.4
JGA10-5 25 4.5 5.3
JGA10-6 26 4.5 6.5
JGA10-8 26 4.5 8.4
JGA10-10 28 4.5 10.3
JGA16-6 28.5 5.7 6.5
JGA16-8 30.5 5.7 8.4
JGA16-10 31 5.7 10.5
JGA25-6 35 7.2 6.5
JGA25-8 35 7.2 8.4
JGA25-10 35 7.2 10.5
JGA35-6 37.5 8.5 6.5
JGA35-8 38 8.5 8.5
JGA35-10 39 8.5 10.5
JGA35-12 39 8.5 13
JGA50-6 43.5 9.8 6.5
JGA50-8 45 9.8 8.5
JGA50-10 45 9.8 10.5
JGA50-12 45 9.8 13
JGA70-8 50 11.5 8.5
JGA70-10 51.5 11.5 10.5
JGA70-12 51.5 11.5 13
JGA95-8 58.5 13.7 8.5
JGA95-10 58.5 13.7 10.5
JGA95-12 58.5 13.7 13
JGA95-14 59 13.7 15
JGA120-10 63.5 15 10.5
JGA120-12 65 15 13
JGA120-14 65 15 14.7
JGA120-16 66.5 15 17
JGA150-10 73 16.7 10.5
JGA150-12 73 16.7 13
JGA150-14 73 16.7 14.7
JGA150-16 73 16.7 17
JGA185-10 80 19.2 10.5
JGA185-12 80 19.2 13
JGA185-14 80 19.2 14.7
JGA185-16 80 19.2 17
JGA185-20 81.5 19.2 21
JGA240-12 92.5 21 13
JGA240-14 92.5 21 14.7
JGA240-16 92.5 21 17
JGA240-20 94.5 21 21
JGA300-12 102 24 13
JGA300-14 102 24 14.7
JGA300-16 102 24 17
JGA300-20 105 24 21
JGA400-16 114 27 17
JGA400-20 116 27 21
JGA500-16 127 30 17
JGA500-20 127 30 21
JGA630-16 140 35 17
JGA630-20 140 35 21
JGA630-22 140 35 23
JGA800-22 170 39 23
JGA1000-22 200 44 23

  • Previous:
  • Next:

  • Write your message here and send it to us